Petäjäveden Petäjäiset

Tulokset AM-2003

Keski- Suomen Aluemestaruuskilpailut

Pitkillä matkoilla 5.10.2003

H21: 18,8 km

(Lähti: 12, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

1. Juha Koskinen RastiE4 1.58.40
2. Kari Kallio JRV 1.58.59 +19
3. Jari Holm JRV 2.05.53 +7.13
4.* Harri Poutiainen TuMe 2.06.11 +7.31
5. Antti Savonen SaPu 2.06.27 +7.47
6.* Olli Savikko TarpSu 2.23.10 +24.30
7. Janne Virkki KeuKi 2.32.13 +33.33
8. Lauri Pohjola S-101 2.50.40 +52.00
9. Mika Näpänkangas S-101 2.54.43 +56.03
Mikko Lepo KangSK Kesk.
Timo Maukonen RastiE4 Kesk.
Jani Sompi JRV Kesk.

* Sarja H21U

H35: 15,2 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

1. Jyrki Tuomala S-101 1.45.29
2. Pekka Juvakka S-101 1.45.47 +18
3. Antti Lehtinen KeuKi 1.48.33 +3.04
4. Pertti Kilpeläinen S-101 1.49.00 +3.31
5. Esa Järvenpää S-101 1.58.39 +13.10
6. Seppo Järvinen SaPu 2.58.18 +1.12.49
Ossi Heikkilä S-101 Kesk.
Timo Turunen ViPa Kesk.

H40: 13,6 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Tuomo Puskala RastiE4 1.32.18
2. Jorma Hirvensalo SaPu 1.32.20 +2
3. Lasse Raassina KeuKi 1.32.46 +28
4. Olli-Pekka Häkkinen SaPu 1.42.20 +10.02
5. Timo Korhonen Hanka 1.45.27 +13.09
6. Juha Turunen Pönttövuor 2.12.18 +40.00

H45: 12,9 km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Tapio Nieminen JRV 1.38.28
2. Seppo Särkkä S-101 1.39.26 +58
3. Juha Tolonen Hanka 1.41.16 +2.48
4. Markku Helle SaPu 1.41.19 +2.51
5. Juhani Leppäsalmi KeuKi 1.44.00 +5.32
6. Ilkka Tuominen S-101 1.52.10 +13.42
7. Vesa Rajaniemi S-101 1.55.32 +17.04
8. Pekka Valkonen Kalske 1.55.35 +17.07
9. Pekka Sammalisto JRV 2.14.56 +36.28

H50: 9,9 km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Risto Oksanen SaPu 1.18.27
2. Kauko Salonen ViPa 1.19.07 +40
3. Eero Sompi JRV 1.24.41 +6.14
4. Timo Turpeinen S-101 1.24.49 +6.22
5. Matti Virtanen Pönttövuor 1.25.10 +6.43
6. Veikko Oinonen ViiSu 1.25.43 +7.16
7. Esko Junttila MuuRa 1.25.57 +7.30
8. Hannu Väätäinen ViPa 1.26.02 +7.35
9. Vesa Kuusranta RastiE4 1.27.17 +8.50
10. Pekka Raatikainen RastiE4 1.27.18 +8.51
11. Jaakko Raento S-101 1.38.08 +19.41
12. Voitto Järvenpää RastiE4 1.39.43 +21.16
13. Timo Jäntti S-101 1.56.29 +38.02

H55: 9,9 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Heikki Sivill UurU 1.18.34
2. Jorma Mäkelä KeuKi 1.18.37 +3
3. Esko Raento IPR 1.27.31 +8.57
4. Risto Häkkinen ViPa 1.32.22 +13.48
5. Seppo Tammela LaukU 1.35.07 +16.33
6. Matti Valta JRV 1.38.48 +20.14
7. Jorma Hytönen RastiE4 1.40.45 +22.11

H60: 8,4 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Kosti Salmela PihtTu 1.14.12
2. Heikki Rusko MuuRa 1.17.29 +3.17
3. Pentti Helminen JRV 1.18.17 +4.05
4. Tauno Tolmunen RastiE4 1.18.29 +4.17
5. Jukka Kauranen IPR 1.19.40 +5.28
6. Eino Rantala SaPu 1.30.31 +16.19
7. Paavo Valkonen Hanka 1.30.35 +16.23
8. Paavo Pohjola S-101 1.50.05 +35.53

H65: 6,7 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Pentti Saarinen SaRa 57.33
2. Kalle Leppänen RastiE4 1.00.20 +2.47
3. Lauri Paakkunainen SaPu 1.15.50 +18.17

H70: 4,9 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Martti Lahtinen KeuKi 44.15
2. Pekka Kalteenmäki JRV 58.26 +14.11
3. Aarno Viri S-101 58.35 +14.20
4. Heikki Valkonen S-101 1.01.50 +17.35
5. Eino Enqvist JRV 1.02.52 +18.37
6. Jaakko Paasivirta S-101 1.10.25 +26.10

H75: 4,9 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Heino Pietiläinen S-101 53.21
2. Pentti Harjula ViPa 54.28 +1.07
3. Martti Helle SaPu 1.06.24 +13.03
4. Jorma Luoma-Aho S-101 1.17.49 +24.28

H80: 4,9 km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Alpo Mäkelä S-101 1.20.05

H20: 15,2 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

1. Janne Häkkinen S-101 1.46.11
2. Ari-Pekka Kaivosaari RastiE4 1.47.17 +1.06
3. Antti Anttonen RastiE4 1.52.52 +6.41
4. Ilkka Kohvakka SaRa 2.17.15 +31.04
Ilkka Anttonen RastiE4 Kesk.
Lasse Kautto RastiE4 Kesk.

H18: 13,6 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jouko Liuha S-101 1.38.18
2. Lauri Oikarinen S-101 1.42.29 +4.11
3. Pasi Sillanpää S-101 1.43.47 +5.29

H16: 8,4 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Riku Martikainen S-101 1.03.30
2. Jere Ahonen JRV 1.09.38 +6.08
3. Sami Anttonen RastiE4 1.43.32 +40.02
4. Antti Pohjola S-101 1.52.21 +48.51

D21: 12,9 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Hannele Valkonen Hanka 1.39.28
2. Merja Rantanen JRV 1.41.43 +2.15
3. Maaret Rantanen JRV 1.43.36 +4.08
4. Laura Hokka JRV 1.44.45 +5.17
5. Nina Mäki JRV 2.15.18 +35.50

D40: 8,4 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Kirsi Kihlström Hanka 1.24.04
2. Sari Häkkinen SaPu 2.01.28 +37.24

D45: 8,4 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Päivi Raatikainen LohiRa 1.29.33
2. Anneli Jämsen LohiRa 1.40.43 +11.10

D50: 6,7 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Sirkka Ketola SaPu 1.08.58
2. Kerttu Jäntti S-101 1.34.30 +25.32

D55: 4,9 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Pirjo Valkonen Hanka 54.03
2. Tarja Rantala SaPu 1.03.36 +9.33
3. Tuulikki Liuha S-101 1.06.28 +12.25

D60: 4,9 km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Kirsti Lindroos JRV 1.01.54

       

D70: 4,9 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Hanna Nuoranne KeuKi 1.15.12
2. Anja Tiainen SaPu 1.21.50 +6.38

D18: 8,4 km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Niina Taimisto JRV 1.40.58

      

D16: 6,7 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Milka Leppäsalmi KeuKi 53.28
2. Eija Meriläinen S-101 53.47 +19
3. Elina Nieminen JRV 1.04.46 +11.18
4. Sari Anttonen RastiE4 1.05.09 +11.41
5. Minna Truhponen SaPu 1.06.32 +13.04

Kisakartat

Sivustollamme käytetään evästeitä, joiden avulla parannamme käyttäjäkokemusta.