Keski-Suomen AM-hspika
Petäjävesi 18.1.2004
H21A: 7,9 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | Janne | Virkki | Haapamäen Urheilijat | 30.17 | |
2. | Jouni | Kahelin | Vaajakosken Terä | 32.47 | +2.30 |
3. | Petri | Moisio | Saarijärven Pullistus | 34.01 | +3.44 |
4. | Kari | Kallio | Jämsän Retki-Veikot | 34.34 | +4.17 |
5. | Heikki | Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti | 35.23 | +5.06 |
6. | Timo | Reiman | Suunta-101 | 35.30 | +5.13 |
7. | Mikko | Kärkkäinen | Rautalammin Urheilijat | 35.36 | +5.19 |
8. | Markus | Kangasniemi | Haapamäen Urheilijat | 37.35 | +7.18 |
9. | Jarmo | Puttonen | Vaajakosken Terä | 38.04 | +7.47 |
10. | Urpo | Kallunki | Vaajakosken Terä | 38.12 | +7.55 |
11. | Olli | Salmela | Saarijärven Pullistus | 38.24 | +8.07 |
12. | Joonas | Nurminen | Itä-Päijänteen Rasti | 41.36 | +11.19 |
Juha | Taini | Jämsän Retki-Veikot | Kesk. |
H35: 7,9 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Pekka | Juvakka | Suunta-101 | 36.41 | |
2. | Jyrki | Tuomala | Suunta-101 | 36.46 | +5 |
3. | Mika | Tammela | Laukaan Urheilijat | 43.56 | +7.15 |
4. | Tuomo | Marttinen | Kangasniemen Kalske | 45.52 | +9.11 |
5. | Petri | Alvoittu | Vihtavuoren Pamaus | 47.39 | +10.58 |
6. | Eero | Kärkkäinen | Rautalammin Urheilijat | 49.37 | +12.56 |
H40: 7,7 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Jyrki | Saarivaara | Vaajakosken Terä | 37.56 | |
2. | Ismo | Saari | Itä-Päijänteen Rasti | 43.27 | +5.31 |
3. | Juha | Leinonen | Rautalammin Urheilijat | 43.55 | +5.59 |
4. | Vesa | Saari | Itä-Päijänteen Rasti | 1.03.07 | +25.11 |
H45: 7,4 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. | Kari | Ristanen | Saarijärven Pullistus | 29.05 | |
2. | Pasi | Martikainen | Haapamäen Urheilijat | 30.12 | +1.07 |
3. | Tapio | Nieminen | Jämsän Retki-Veikot | 33.43 | +4.38 |
4. | Seppo | Särkkä | Vaajakosken Terä | 33.43 | +4.38 |
5. | Ismo | Paukku | Vihtavuoren Pamaus | 35.48 | +6.43 |
6. | Ari | Martikainen | Haapamäen Urheilijat | 37.03 | +7.58 |
7. | Pekka | Valkonen | Kangasniemen Kalske | 45.05 | +16.00 |
Juha | Tolonen | Hankasalmen Hanka | Kesk. | ||
Juhani | Leppäsalmi | Haapamäen Urheilijat | Hyl. |
H50: 6,7 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | Hannu | Väätäinen | Vihtavuoren Pamaus | 32.33 | |
2. | Kauko | Kumpumäki | Viitasaaren Suunta | 42.50 | +10.17 |
3. | Eero | Tonteri | Suunta-101 | 46.38 | +14.05 |
Heimo | Linnanen | Viitasaaren Suunta | Hyl. |
H55: 6,6 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | Kauko | Salonen | Vihtavuoren Pamaus | 29.10 | |
2. | Seppo | Nieminen | Haapamäen Urheilijat | 29.47 | +37 |
2. | Veikko | Oinonen | Viitasaaren Suunta | 29.47 | +37 |
4. | Heikki | Nurminen | Itä-Päijänteen Rasti | 30.03 | +53 |
5. | Raimo | Rauhalammi | Haapamäen Urheilijat | 30.49 | +1.39 |
6. | Raimo | Kaukonen | Itä-Päijänteen Rasti | 32.28 | +3.18 |
Mauri | Junnola | Jämsän Retki-Veikot | Hyl. |
H60: 6,5 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Sulo | Jakovlev | Savon Rasti | 28.31 | |
2. | Seppo | Tammela | Laukaan Urheilijat | 29.35 | +1.04 |
3. | Matti | Näkkilä | Rasti E4 | 30.56 | +2.25 |
4. | Mikko | Saarinen | Keuruun Kisailijat | 31.08 | +2.37 |
5. | Aaro | Oksanen | Saarijärven Pullistus | 31.13 | +2.42 |
6. | Pentti | Helminen | Jämsän Retki-Veikot | 32.58 | +4.27 |
7. | Eino | Rantala | Saarijärven Pullistus | 35.15 | +6.44 |
8. | Tauno | Tolmunen | Rasti E4 | 35.20 | +6.49 |
9. | Jaakko | Reini | Tikkakosken Suunnistajat | 37.43 | +9.12 |
10. | Jukka | Kauranen | Itä-Päijänteen Rasti | 38.03 | +9.32 |
11. | Tauno | Tammela | Laukaan Urheilijat | 45.18 | +15.47 |
12. | Keijo | Jylhä | Jämsän Retki-Veikot | 45.46 | +16.15 |
H65: 6,2 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Tapani | Häkkinen | Itä-Päijänteen Rasti | 28.34 | |
2. | Pentti | Saarinen | Savon Rasti | 28.37 | +3 |
3. | Paavo | Moisio | Saarijärven Pullistus | 31.09 | +2.35 |
4. | Paavo | Valkonen | Hankasalmen Hanka | 32.29 | +3.55 |
5. | Kosti | Salmela | Pihtiputaan Tuisku | 32.46 | +4.12 |
6. | Matti | Keskinen | Tikkakosken Suunnistajat | 36.43 | +8.09 |
7. | Johannes | Varkoi | Kangasniemen Kalske | 37.53 | +9.19 |
8. | Reijo | Rikala | Keuruun Kisailijat | 39.42 | +11.08 |
H70: 6,0 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Kalle | Leppänen | Rasti E4 | 33.16 | |
2. | Pekka | Kalteenmäki | Jämsän Retki-Veikot | 41.44 | +8.28 |
3. | Aarno | Viri | Suunta-101 | 47.41 | +14.25 |
4. | Heikki | Valkonen | Suunta-101 | 48.33 | +15.17 |
5. | Olavi | Kaipainen | Jämsän Retki-Veikot | 49.28 | +16.12 |
6. | Jaakko | Paasivirta | Suunta-101 | 1.08.17 | +35.01 |
H75: 5,3 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Heino | Pietiläinen | Suunta-101 | 39.13 | |
2. | Maks | Uusitalo | Suunta-101 | 57.22 | +18.09 |
H80: 4,0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Alpo | Mäkelä | Suunta-101 | 45.33 |
H20: 7,9 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Jouko | Liuha | Petäjäveden Petäjäiset | 30.42 | |
2. | Juhani | Rauhalammi | Haapamäen Urheilijat | 33.27 | +2.45 |
3. | Lauri | Oikarinen | Suunta-101 | 34.37 | +3.55 |
4. | Juho-Veikko | Hytönen | Suunta-101 | 46.38 | +15.56 |
5. | Tuomo | Lahti | Haapamäen Urheilijat | 1.05.41 | +34.59 |
H18: 7,7 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | Vili | Virtanen | Jämsän Retki-Veikot | 33.16 | |
Jaakko | Kulmala | Saarijärven Pullistus | Hyl. |
H16: 6,6 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Riku | Martikainen | Suunta-101 | 30.16 | |
2. | Lauri | Karvonen | Saarijärven Pullistus | 38.09 | +7.53 |
3. | Mikko | Truhponen | Saarijärven Pullistus | 43.10 | +12.54 |
4. | Kristian | Nieminen | Haapamäen Urheilijat | 53.10 | +22.54 |
H14: 5,3 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | Markku | Oikarinen | Suunta-101 | 27.08 | +1.40 |
2. | Elias | Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti | 28.09 | +2.41 |
3. | Miikka | Virtanen | Jämsän Retki-Veikot | 29.24 | +3.56 |
4. | Joona | Viholainen | Suunta-101 | 30.08 | +4.40 |
5. | Petteri | Huikko | Itä-Päijänteen Rasti | Hyl. |
H12: 4,3 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Ville | Mörsky | Haapamäen Urheilijat | 26.14 | |
2. | Eeli | Viholainen | Suunta-101 | 29.08 | +2.54 |
3. | Juha | Martikainen | Haapamäen Urheilijat | 31.52 | +5.38 |
4. | Topias | Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti | 41.40 | +15.26 |
D21A: 6,4 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Hannele | Valkonen | Hankasalmen Hanka | 21.28 | |
2. | Terhi | Hämäläinen | Viitasaaren Suunta | 22.04 | +36 |
3. | Tia | Junnola | Jämsän Retki-Veikot | 25.46 | +4.18 |
4. | Maaret | Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | 27.52 | +6.24 |
5. | Mia | Junnola | Jämsän Retki-Veikot | 28.05 | +6.37 |
6. | Merja | Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | 29.02 | +7.34 |
7. | Laura | Hokka | Jämsän Retki-Veikot | 29.26 | +7.58 |
8. | Sanna | Multala | Itä-Päijänteen Rasti | 31.52 | +10.24 |
9. | Sanna | Kouvonen | Haapamäen Urheilijat | 33.51 | +12.23 |
D35: 6,6 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Ulla | Lahtinen | Suunta-101 | 31.47 |
D40: 6,5 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Päivi | Leppäsalmi | Haapamäen Urheilijat | 28.21 | |
2. | Sirkka | Oikarinen | Suunta-101 | 32.14 | +3.53 |
D45: 6,2 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Päivi | Raatikainen | Hankasalmen Hanka | 28.45 | |
2. | Kirsi | Kihlström | Hankasalmen Hanka | 31.31 | +2.46 |
D50: 6,0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Vappu | Hyvärinen | Saarijärven Pullistus | 40.03 | +7.02 |
D55: 6,0 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Sirkka | Ketola | Saarijärven Pullistus | 40.17 | |
2. | Pirjo | Valkonen | Hankasalmen Hanka | 42.12 | +1.55 |
D70: 4,0 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Raija | Palomäki | Keuruun Kisailijat | 43.08 | |
2. | Anja | Tiainen | Saarijärven Pullistus | 54.17 | +11.09 |
D75: 4,0 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Sole | Nieminen | Jämsän Retki-Veikot | 37.30 | |
2. | Hanna | Nuoranne | Keuruun Kisailijat | 42.23 | +4.53 |
3. | Saara | Koivunen | Suunta-101 | 43.22 | +5.52 |
D20: 6,6 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Henna | Saarela | Haapamäen Urheilijat | 44.04 |
D18: 6,5 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Anne | Kihlström | Petäjäveden Petäjäiset | 36.58 | |
2. | Elina | Nieminen | Jämsän Retki-Veikot | 39.49 | +2.51 |
3. | Eija | Meriläinen | Petäjäveden Petäjäiset | 48.14 | +11.16 |
D16: 6,2 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Tiina | Kihlström | Petäjäveden Petäjäiset | 35.51 | |
2. | Aini | Vuorinen | Saarijärven Pullistus | 39.48 | +3.57 |
3. | Iida | Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti | 40.45 | +4.54 |
4. | Minna | Truhponen | Saarijärven Pullistus | 46.57 | +11.06 |
5. | Karoliina | Jäspi | Saarijärven Pullistus | 48.01 | +12.10 |
6. | Rosa | Leinonen | Haapamäen Urheilijat | 51.41 | +15.50 |
D14: 5,2 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Milka | Leppäsalmi | Haapamäen Urheilijat | 21.56 | |
2. | Sonja | Mörsky | Haapamäen Urheilijat | 25.32 | +3.36 |
3. | Elina | Alvoittu | Vihtavuoren Pamaus | 31.01 | +9.05 |
4. | Henna | Kauppinen | Haapamäen Urheilijat | 32.32 | +10.36 |
5. | Liisa | Karvonen | Saarijärven Pullistus | 35.31 | +13.35 |
D12: 4,3 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. | Anna | Närhi | Jämsän Retki-Veikot | 31.09 | |
2. | Laura | Janhunen | Jämsän Retki-Veikot | 32.52 | +1.43 |
3. | Minna | Närhi | Jämsän Retki-Veikot | 1.08.48 | +37.39 |
Emmi | Alvoittu | Vihtavuoren Pamaus | Hyl. | ||
Satu | Mörsky | Haapamäen Urheilijat | Hyl. |